Cinderella Man (2005) BDRX 1080p VC-1 LPCM 5.1-TrungNT

Thảo luận trong 'Bluray Remux' bắt đầu bởi TrungNT, 28/10/14.

  1. TrungNT

    TrungNT Well-Known Member

    Tham gia ngày:
    17/11/08
    Bài viết:
    1,936
    Đã được cảm ơn:
    4,238
    Giới tính:
    Nam
    Nghề nghiệp:
    download dạo
    Nơi ở:
    Saigon
    [​IMG]

    [​IMG]
    Cinderella Man (2005) - IMDb

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [video=youtube;NyfbsUpRQ8o]http://www.youtube.com/watch?v=NyfbsUpRQ8o[/video]​

    [​IMG]
    Mã:
    QUICK SUMMARY:
    Disc Title: Cinderella Man (2005) BDRX 1080p VC-1 LPCM 5.1-TrungNT
    Disc Size: 34,257,698,731 bytes
    Protection: AACS
    BD-Java: No
    Playlist: 00000.MPLS
    Size: 34,193,168,832 bytes
    Length: 2:24:14.395
    Total Bitrate: 31.61 Mbps
    Video: VC-1 Video / 24530 kbps / 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
    Audio: English / LPCM Audio / 5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
    Audio: English / Dolby Digital Audio / 5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
    Subtitle: English / 30.911 kbps
    Subtitle: Japanese / 24.165 kbps
    Subtitle: Thai / 22.515 kbps
    [COLOR="#FF0000"]Subtitle: Vietnamese / 46.193 kbps[/COLOR]
    Subtitle: Indonesian / 32.423 kbps
    Subtitle: Malay / 34.132 kbps
    Subtitle: Korean / 20.284 kbps
    Subtitle: Spanish / 27.679 kbps
    Subtitle: Portuguese / 26.190 kbps
    Subtitle: Japanese / 0.888 kbps
    Subtitle: Thai / 0.161 kbps
    Subtitle: Spanish / 0.879 kbps
    Subtitle: Portuguese / 0.061 kbps
    
    DISC INFO:
    Disc Title:     Cinderella Man (2005) BDRX 1080p VC-1 LPCM 5.1-TrungNT
    Disc Size:      34,257,698,731 bytes
    Protection:     AACS
    BD-Java:        No
    BDInfo:         0.5.8
    
    PLAYLIST REPORT:
    Name:                   00000.MPLS
    Length:                 2:24:14.395 (h:m:s.ms)
    Size:                   34,193,168,832 bytes
    Total Bitrate:          31.61 Mbps
    
    VIDEO:
    Codec                   Bitrate             Description     
    -----                   -------             -----------     
    VC-1 Video              24530 kbps          1080p / 23.976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
    
    AUDIO:
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    LPCM Audio                      English         4608 kbps       5.1 / 48 kHz / 4608 kbps / 16-bit
    Dolby Digital Audio             English         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
    
    SUBTITLES:
    Codec                           Language        Bitrate         Description     
    -----                           --------        -------         -----------     
    Presentation Graphics           English         30.911 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        24.165 kbps                     
    Presentation Graphics           Thai            22.515 kbps                     
    Presentation Graphics           Vietnamese      46.193 kbps                     
    Presentation Graphics           Indonesian      32.423 kbps                     
    Presentation Graphics           Malay           34.132 kbps                     
    Presentation Graphics           Korean          20.284 kbps                     
    Presentation Graphics           Spanish         27.679 kbps                     
    Presentation Graphics           Portuguese      26.190 kbps                     
    Presentation Graphics           Japanese        0.888 kbps                      
    Presentation Graphics           Thai            0.161 kbps                      
    Presentation Graphics           Spanish         0.879 kbps                      
    Presentation Graphics           Portuguese      0.061 kbps                      
    
    FILES:
    Name            Time In         Length          Size            Total Bitrate   
    ----            -------         ------          ----            -------------   
    00055.M2TS      0:00:00.000     1:10:40.653     17,043,388,416  32,152          
    00056.M2TS      1:10:40.653     1:13:33.742     17,149,780,416  31,084          
    
    CHAPTERS:
    Number          Time In         Length          Avg Video Rate  Max 1-Sec Rate  Max 1-Sec Time  Max 5-Sec Rate  Max 5-Sec Time  Max 10Sec Rate  Max 10Sec Time  Avg Frame Size  Max Frame Size  Max Frame Time  
    ------          -------         ------          --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  --------------  
    1               0:00:00.000     0:08:00.021     22,846 kbps     43,840 kbps     00:02:33.153    40,076 kbps     00:07:09.429    38,671 kbps     00:07:09.595    120,492 bytes   377,448 bytes   00:00:27.986    
    2               0:08:00.021     0:08:23.002     22,450 kbps     41,296 kbps     00:09:53.467    39,647 kbps     00:14:14.812    37,431 kbps     00:14:14.228    117,044 bytes   251,317 bytes   00:13:56.252    
    3               0:16:23.023     0:06:59.794     27,493 kbps     37,079 kbps     00:19:51.690    32,545 kbps     00:19:48.770    31,610 kbps     00:16:51.135    143,337 bytes   228,650 bytes   00:18:53.632    
    4               0:23:22.818     0:05:14.564     26,012 kbps     44,360 kbps     00:28:20.990    41,145 kbps     00:28:19.948    37,900 kbps     00:28:18.696    135,595 bytes   240,637 bytes   00:26:19.911    
    5               0:28:37.382     0:10:15.656     24,453 kbps     42,361 kbps     00:38:20.506    39,922 kbps     00:35:21.828    36,252 kbps     00:33:16.994    127,495 bytes   270,543 bytes   00:37:41.801    
    6               0:38:53.039     0:05:07.140     26,151 kbps     38,324 kbps     00:43:46.790    37,404 kbps     00:39:20.983    32,513 kbps     00:43:40.993    136,320 bytes   258,205 bytes   00:40:25.256    
    7               0:44:00.179     0:05:00.675     23,379 kbps     36,412 kbps     00:44:28.749    35,526 kbps     00:44:24.912    33,994 kbps     00:44:24.578    121,890 bytes   277,749 bytes   00:44:45.682    
    8               0:49:00.854     0:09:42.832     26,500 kbps     36,657 kbps     00:57:34.159    32,814 kbps     00:51:00.223    31,236 kbps     00:50:56.970    138,156 bytes   245,629 bytes   00:51:11.610    
    9               0:58:43.686     0:04:09.499     28,207 kbps     35,896 kbps     01:02:33.499    34,833 kbps     01:02:33.249    32,421 kbps     01:02:29.787    147,057 bytes   230,063 bytes   01:02:37.211    
    10              1:02:53.186     0:07:47.508     24,891 kbps     35,592 kbps     01:07:04.645    32,170 kbps     01:08:29.188    31,348 kbps     01:08:27.895    129,782 bytes   312,787 bytes   01:07:00.141    
    11              1:10:40.694     0:04:07.580     24,863 kbps     39,931 kbps     01:14:00.144    38,581 kbps     01:14:00.144    37,203 kbps     01:13:55.139    129,626 bytes   239,633 bytes   01:14:05.107    
    12              1:14:48.275     0:08:03.024     26,349 kbps     39,728 kbps     01:20:53.139    35,427 kbps     01:21:06.278    33,364 kbps     01:22:27.233    137,370 bytes   279,216 bytes   01:22:51.257    
    13              1:22:51.299     0:05:25.700     26,597 kbps     37,899 kbps     01:23:11.319    35,251 kbps     01:26:52.665    33,955 kbps     01:26:49.954    138,648 bytes   272,162 bytes   01:27:54.268    
    14              1:28:17.000     0:08:00.938     26,324 kbps     51,386 kbps     01:34:22.365    39,491 kbps     01:34:22.365    34,105 kbps     01:34:16.650    137,255 bytes   322,222 bytes   01:34:24.158    
    15              1:36:17.938     0:04:26.224     26,099 kbps     36,387 kbps     01:36:18.939    31,990 kbps     01:36:17.938    28,508 kbps     01:36:45.216    136,066 bytes   269,489 bytes   01:40:44.163    
    16              1:40:44.163     0:03:39.636     25,185 kbps     51,456 kbps     01:41:16.153    38,945 kbps     01:40:44.163    31,588 kbps     01:40:44.163    131,302 bytes   297,794 bytes   01:41:16.779    
    17              1:44:23.799     0:10:10.943     25,164 kbps     41,752 kbps     01:44:27.386    38,973 kbps     01:44:23.799    34,257 kbps     01:44:23.799    131,183 bytes   312,871 bytes   01:47:17.722    
    18              1:54:34.742     0:10:07.064     26,266 kbps     41,331 kbps     01:54:38.913    39,579 kbps     01:54:34.909    32,694 kbps     01:54:34.784    136,938 bytes   284,272 bytes   01:54:36.452    
    19              2:04:41.807     0:13:01.572     26,060 kbps     42,935 kbps     02:04:42.183    37,615 kbps     02:14:38.487    32,515 kbps     02:15:21.613    135,864 bytes   330,883 bytes   02:16:50.452    
    20              2:17:43.380     0:06:31.015     4,355 kbps      9,833 kbps      02:23:36.524    8,910 kbps      02:23:34.105    7,987 kbps      02:23:31.269    23,301 bytes    221,180 bytes   02:23:37.150    
    
    STREAM DIAGNOSTICS:
    File            PID             Type            Codec           Language                Seconds                 Bitrate                 Bytes           Packets         
    ----            ---             ----            -----           --------                --------------          --------------          -------------   -----           
    00055.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    4240.528                25,048                  13,276,934,370  72,218,678      
    00055.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           4240.528                4,615                   2,446,009,804   13,570,096      
    00055.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           4240.528                640                     339,253,760     1,987,815       
    00055.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           4240.528                31                      16,426,178      94,469          
    00055.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          4240.528                26                      13,586,094      79,215          
    00055.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             tha (Thai)              4240.528                23                      12,272,573      71,778          
    00055.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        4240.528                46                      24,249,611      138,398         
    00055.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             ind (Indonesian)        4240.528                33                      17,456,868      100,055         
    00055.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             msa (Malay)             4240.528                34                      18,170,649      103,985         
    00055.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             kor (Korean)            4240.528                21                      10,929,001      64,445          
    00055.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           4240.528                28                      14,801,242      85,203          
    00055.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             por (Portuguese)        4240.528                27                      14,232,243      82,043          
    00055.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          4240.528                1                       683,822         3,887           
    00055.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             tha (Thai)              4240.528                0                       163,700         947             
    00055.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             spa (Spanish)           4240.528                1                       436,017         2,473           
    00055.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             por (Portuguese)        4240.528                0                       52,224          297             
    00056.M2TS      4113 (0x1011)   0xEA            VC-1                                    4420.541                24,000                  13,261,720,427  72,138,661      
    00056.M2TS      4352 (0x1100)   0x80            LPCM            eng (English)           4420.541                4,615                   2,549,842,456   14,146,144      
    00056.M2TS      4353 (0x1101)   0x81            AC3             eng (English)           4420.541                640                     353,653,760     2,072,190       
    00056.M2TS      4608 (0x1200)   0x90            PGS             eng (English)           4420.541                31                      17,013,886      97,297          
    00056.M2TS      4609 (0x1201)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          4420.541                23                      12,555,203      72,758          
    00056.M2TS      4610 (0x1202)   0x90            PGS             tha (Thai)              4420.541                22                      12,084,069      70,296          
    00056.M2TS      4611 (0x1203)   0x90            PGS             vie (Vietnamese)        4420.541                47                      25,722,347      146,322         
    00056.M2TS      4612 (0x1204)   0x90            PGS             ind (Indonesian)        4420.541                32                      17,618,277      100,557         
    00056.M2TS      4613 (0x1205)   0x90            PGS             msa (Malay)             4420.541                34                      18,753,191      106,826         
    00056.M2TS      4614 (0x1206)   0x90            PGS             kor (Korean)            4420.541                20                      11,014,337      64,458          
    00056.M2TS      4615 (0x1207)   0x90            PGS             spa (Spanish)           4420.541                27                      15,141,611      86,771          
    00056.M2TS      4616 (0x1208)   0x90            PGS             por (Portuguese)        4420.541                26                      14,100,367      81,019          
    00056.M2TS      4617 (0x1209)   0x90            PGS             jpn (Japanese)          4420.541                1                       277,137         1,547           
    00056.M2TS      4618 (0x120A)   0x90            PGS             tha (Thai)              4420.541                0                       10,801          72              
    00056.M2TS      4619 (0x120B)   0x90            PGS             spa (Spanish)           4420.541                1                       515,171         2,923           
    00056.M2TS      4620 (0x120C)   0x90            PGS             por (Portuguese)        4420.541                0                       13,379          85
    
    [​IMG]

    FSHARE.VN
    Link tải phim
    Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!



    TENLUA.VN
    Link tải phim
    Nhấn nút Cảm ơn (dưới chân bài) để thấy link!


    Checksums:
    Mã:
    File: Cinderella Man (2005) BDRX 1080p VC-1 LPCM 5.1-TrungNT.iso
    CRC-32: 2006e8ac
    MD4: b481f664c737afab453e90d817049c6c
    MD5: e35d78680bfe899e6aed4cb9e19ea127
    SHA-1: ba812928b2575c06925013d87d2f971a3e04bc1a
    
     
    QinMing, heonline, chetaomay and 5 others like this.
  2. botjnj

    botjnj Member

    Tham gia ngày:
    5/12/09
    Bài viết:
    106
    Đã được cảm ơn:
    9
    Ðề: Cinderella Man (2005) BDRX 1080p VC-1 LPCM 5.1-TrungNT

    sao cái âm thanh lại là LPCM 5.1 nhỉ?
     

Chia sẻ trang này