Linh Kiện Server CPU Xeon Intel, MAIN Server, RAM Server, HDD Server, Card RAID

Thảo luận trong 'Sản phẩm non-HD (old)' bắt đầu bởi kethn, 5/10/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. kethn

    kethn New Member

    Tham gia ngày:
    21/8/08
    Bài viết:
    1
    Đã được cảm ơn:
    0
    Mọi chi tiết xin gọi trực tiếp phòng kinh doanh - phân phối sản phẩm để được giá tốt nhất:

    CÔNG TY TNHH TIN HỌC VIỄN THÔNG NHẤT TIẾN CHUNG
    [​IMG]
    http://www.thegioimaychu.vn

    Master Reseller DELL | IBM PrivilegeONE Partner | INTEL Authorized SH | Reseller Agency SUPERMICRO


    Trụ sở chính:
    61 Sương Nguyệt Ánh, F. Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam.
    Điện Thoại: (+848) 39 255 100 / 103 - Fax: (+848) 39 255 103

    Chi Nhánh:
    Tầng 6, Số 848 Đường Láng, F. Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
    Điện Thoại: (+844) 377 377 15 / 16 - Fax: (+844) 377 377 16

    CPU INTEL SK775
    Quad-Core Intel® Xeon® Processor 3330 2.66 GHz 06 MB 1333 MHz : 3,998,000 VNĐ

    CPU INTEL SK 771
    Quad-Core Intel® Xeon® Processor E5410 2.33 GHz 12 MB 1333 MHz : 5,168,000 VNÐ

    LGA 1156 (3400 Series)
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3430 2.4GHz 8MB LGA 1156 95W : 4,037,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3440 2.53GHz 8MB LGA 1156 95W : 4,524,000 VNĐ

    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3450 2.66GHz 8MB LGA 1156 95W : 5,675,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core L3426 1.86GHz 8MB LGA 1156 45W : 7,469,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3460 2.8GHz 8MB LGA 1156 95W : 7,449,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3470 2.93GHz 8MB LGA 1156 95W : 13,884,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Lynnfield Quad-Core X3480 3.06GHz 8MB LGA 1156 95W :

    LGA 1366 (W3500 Series)
    Intel® Xeon® Quad Core W3520, 2.66GHz, 8M, QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 6,884,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3530, 2.8GHz, 8M, QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 6,884,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3540, 2.93GHz, 8M, QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 13,065,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3550, 3.06GHz, 8M, QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 9,126,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3565, 3.2GHz, 8M, QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 13,670,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3570, 3.2GHz, 8M, QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 : 24,746,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core W3580, 3.33GHz, 8M, QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 :

    LGA 1366 (W3600 Series)
    Intel® Xeon® Six Core W3680, 3.33GHz, 12M, QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 23,751,000 VN
    Intel® Xeon® Six Core W3670, 3.20GHz, 12M, QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 :
    Intel® Xeon® Six Core W3690, 3.46GHz, 12M, QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 :

    LGA 1366 (5600 Series)
    Intel® Xeon® Quad Core E5620, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 7,703,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5630, 2.53GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,500,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5640, 2.66GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 17,706,000 VNĐ

    Intel® Xeon® Quad Core E5603, 1.60GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
    Intel® Xeon® Quad Core E5606, 2.13GHz, 8M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
    Intel® Xeon® Quad Core E5607, 2.26GHz, 8M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366
    Intel® Xeon® Quad Core L5609, 1.86GHz, 12M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 10,277,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5618, 1.87GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,870,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5630, 2.13GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,870,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core L5638, 2.00GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 23,264,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core L5640, 2.26GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 23,264,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core E5645, 2.40GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 23,361,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core E5649, 2.53GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 :
    Intel® Xeon® Six Core X5650, 2.66GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 22,601,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X5660, 2.80GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 27,651,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core X5667, 3.06GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 33,677,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X5670, 2.93GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 32,702,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X5675, 3.06GHz, 12M QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 :
    Intel® Xeon® Quad Core X5677, 3.46GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 38,883,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X5680, 3.33GHz, 12M QPI 6.40 GT/sec, LGA1366 : 37,752,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X5690, 3.46GHz, 12M QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 :


    LGA 1366 (5500 Series)
    Intel® Xeon® Quad Core E5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 4,778,000 VNĐ

    Intel® Xeon® Quad Core L5506, 2.13GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 9,965,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5508, 2.00GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 9,965,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5520, 2.26GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,500,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5518, 2.13GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,500,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core L5530, 2.40GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 17,550,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5502, 1.86GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 4,407,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5504, 2.00GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 :
    Intel® Xeon® Quad Core E5507, 2.26GHz, 4M QPI 4.8 GT/sec, LGA1366 : 6,260,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5520, 2.26GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 7,410,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5530, 2.40GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 12,831,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core E5540, 2.53GHz, 8M QPI 5.86 GT/sec, LGA1366 : 17,316,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Quad Core X5550, 2.66GHz, 8M QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 : 23,127,000 VNÐ
    Intel® Xeon® Quad Core X5560, 2.80GHz, 8M QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 : 26,735,000 VNÐ
    Intel® Xeon® Quad Core X5570, 2.93GHz, 8M, QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 : 30,966,000 VNÐ
    Intel® Xeon® Quad Core W5580, 3.2GHz, 8M, QPI 6.4 GT/sec, LGA1366 : 35,217,000 VNÐ


    LGA 1567 (7500 Series)
    Intel® Xeon® Quad Core E7520, 1.86GHz, 18M QPI 4.80 GT/sec, FCLGA1567 : 20,787,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core E7530, 1.86GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, FCLGA1567 : 33,794,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core E7540, 2.00GHz, 18M QPI 6.40 GT/sec, FCLGA1567 : 48,107,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core X7542, 2.66GHz, 12M QPI 5.86 GT/sec, FCLGA1567 : 48,282,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Six Core L7545, 1.86GHz, 18M QPI 5.86 GT/sec, FCLGA1567 : 50,895,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Eight Core X7550, 2.00GHz, 18M QPI 6.40 GT/sec, FCLGA1567 : 66,320,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Eight Core L7555, 1.86GHz, 24M QPI 5.86 GT/sec, FCLGA1567 : 76,830,000 VNĐ
    Intel® Xeon® Eight Core X7560, 2.26GHz, 24M QPI 6.40 GT/sec, FCLGA1567 : 89,700,000 VNĐ


    RAM DDR2 ECC

    (for Mainboard: Intel S3210SHLC, Intel S3200SHV, Super X7SBL-LN1, Super X7SBA, Super X7SB3.. )
    SuperTalent 1GB DDR2 800 240-Pin DDR2 ECC Unbuffered (PC2 6400) : 956,000 VNĐ
    SuperTalent 2GB DDR2 800 240-Pin DDR2 ECC Unbuffered (PC2 6400) : 1,502,000 VNĐ

    Wintec 1GB DDR2 800 240-Pin DDR2 ECC Unbuffered (PC2 6400) : 956,000 VNĐ
    Wintec 2GB DDR2 800 240-Pin DDR2 ECC Unbuffered (PC2 6400) : 1,502,000 VNĐ


    RACM DDR2 ECC FB-DIMM
    (for Maiboard: Intel S5000VSASATAR, Intel S5000XVN, Intel S5000 VSA 4DIMM, Super X7DVL-L, Super X7DVL-E, Super X7DVL-3.. For main chipset 5000/5400)
    SuperTalent 2GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300) : 1,541,000 VNĐ
    SuperTalent 4GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300) : 3,062,000 VNĐ

    Wintec 2GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300) : 1,541,000 VNĐ
    Wintec 4GB DDR2 667 240-Pin DDR2 FB-DIMM ECC Fully Buffered (PC2 5300) : 3,062,000 VNĐ


    RACM DDR3 ECC REG
    (for Mainboard: Intel S5500BC, Super X8DTL-i, Super X8DTL-3, Super X8SIL, Intel S3420 .. for Mainboard Xeon Lynnfield / Nehalem CPU)
    SuperTalent 1GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 917,000 VNĐ
    SuperTalent 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 1,619,000 VNĐ
    SuperTalent 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 3,159,000 VNĐ

    Wintec 1GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 917,000 VNĐ
    Wintec 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 1,619,000 VNĐ
    Wintec 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 3,159,000 VNĐ

    Supermicro 1GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 917,000 VNĐ
    Supermicro 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 1,619,000 VNĐ
    Supermicro 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) : 3,159,000 VNĐ


    IBM DDR2 FB-DIMM
    IBM 1GB (2x512MB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz : 2,789,000 VNĐ
    IBM 2GB (2x1GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz : 3,803,000 VNĐ
    IBM 4GB (2x2GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz : 4,290,000 VNĐ
    IBM 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz : 6,240,000 VNĐ

    IBM DDR3 ECC REG

    IBM 2GB (1x2GB) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP RDIMM 1333MHz : 2,633,000 VNĐ
    IBM 2GB (2x1GB) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP RDIMM 1333MHz : 2,633,000 VNĐ
    IBM 4GB (1x4GB) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP RDIMM 1333MHz : 4,290,000 VNĐ
    IBM 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz Chipkill : 10,725,000 VNĐ


    HDD WESTERN SATA 3.5" ENTERPRISE
    WD RE3 250GB SATA 7200rpm 16M 3.5" : 1,580,000 VNĐ
    WD RE3 500GB SATA 7200rpm 16M 3.5" : 1,853,000 VNĐ
    WD RE3 750GB SATA 7200rpm 32M 3.5" : 2,808,000 VNĐ
    WD RE3 1000GB SATA 7200rpm 32M 3.5" : 3,120,000 VNĐ

    WD V-RAPTOR 150GB SATA 10KRPM 16M 3.5" : 3,549,000 VNĐ
    WD V-RAPTOR 300GB SATA 10KRPM 16M 3.5" : 5,090,000 VNĐ

    WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" (WD2503ABYX) :
    WD RE4 Enterprise 500GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" (WD5003ABYX) :
    WD RE4 Enterprise 1.0TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" (WD1003FBYX) :
    WD RE4 Enterprise 1.5TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" (WD1503FYYS) :
    WD RE4 Enterprise 2TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" (WD2003FYYS) : 7,839,000 VNĐ

    HDD SEAGATE SATA 3.5" ENTERPRISE
    500GB Seagate® Constellation™ ES SATA 3Gb/s 7200rpm 32MB :
    1000GB Seagate® Constellation™ ES SATA 3Gb/s 7200rpm 32MB :
    2000GB Seagate® Constellation™ ES SATA 3Gb/s 7200rpm 64MB :

    HDD SEAGATE SAS 3.5"
    SEAGATE 15K 3.5 SAS 3Gb/s 146-GB : 3,959,000 VNĐ
    SEAGATE 15K 3.5 SAS 3Gb/s 300-GB : 5,948,000 VNĐ

    SEAGATE 10K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 450-GB : 9,146,000 VNĐ
    SEAGATE 10K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 600-GB : 12,012,000 VNĐ

    SEAGATE 15K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 300-GB : 6,143,000 VNĐ
    SEAGATE 15K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 450-GB : 9,848,000 VNĐ
    SEAGATE 15K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 600-GB : 11,837,000 VNĐ

    SEAGATE 7.2K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 16MB 500-GB : 3,062,000 VNĐ
    SEAGATE 7.2K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 16MB 1000-GB : 4,271,000 VNĐ
    SEAGATE 7.2K 3.5" SAS2.0 6Gb/s 16MB 2000-GB : 7,644,000 VNĐ

    HDD SATA 2.5"
    160GB Seagate ES.2 SATAII 2.5" 3Gb/s 32MB 7,200RPM : 3,081,000 VNĐ
    500GB Seagate ES.2 SATAII 2.5" 3Gb/s 32MB 7,200RPM : 4,310,000 VNĐ

    WD V-RAPTOR 150GB SATA 10K RPM 16M 2.5" : 3,452,000 VNĐ
    WD V-RAPTOR 300GB SATA 10K RPM 16M 2.5" : 5,090,000 VNĐ
    WD V-RAPTOR 600GB SATA 6Gb/s 10K RPM 32M 2.5" : 7,781,000 VNĐ

    INTEL X25-M 80GB SATA SOLID-STATE DRIVE : 5,324,000 VNĐ
    INTEL X25-E 32GB SATA SOLID-STATE DRIVE : 9,692,000 VNĐ
    INTEL X25-M 160GB SATA SOLID-STATE DRIVE : 10,920,000 VNĐ
    INTEL X25-E 64GB SATA SOLID-STATE DRIVE : 18,311,000 VNĐ

    HDD SAS 2.5"
    500GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 7,200RPM 2.5" : 5,090,000 VNĐ
    73GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 15,000RPM 2.5" : 4,680,000 VNĐ
    146GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 15,000RPM 2.5" : 5,655,000 VNĐ
    146GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 10,000RPM 2.5" : 3,744,000 VNĐ
    300GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 10,000RPM 2.5" :5,733,000 VNĐ
    450GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 10,000RPM 2.5" :8,600,000 VNĐ
    600GB Seagate SAS2.0 6Gb/s 16MB 10,000RPM 2.5" : 9,204,000 VNĐ
    Toshiba 73GB SAS2.0 6Gb/s 15K RPM 16M 2.5" : 4,407,000 VNĐ
    Toshiba 147GB SAS2.0 6Gb/s 15K RPM 16M 2.5" : 5,519,000 VNĐ
    Toshiba 300GB SAS2.0 6Gb/s 10K RPM 16M 2.5" : 5,441,000 VNĐ
    Toshiba 450GB SAS2.0 6Gb/s 10K RPM 16M 2.5" : 8,249,000 VNĐ
    Toshiba 600GB SAS2.0 6Gb/s 10K RPM 16M 2.5" : 8,736,000 VNĐ


    HDD IBM SATA 3.5"
    IBM 250GB 7200RPM HSW SATA 3.5" : 2,535,000 VNĐ
    IBM 500GB 7200RPM HSW SATA 3.5" : 3,705,000 VNĐ
    IBM 500GB Dual Port HS SATA 3.5" : 8,385,000 VNĐ
    IBM 750GB Dual Port HS SATA 3.5" : 10,530,000 VNĐ
    IBM 1000 GB Dual Port Hot Swap SATA 3.5" 11,700,000 VNĐ

    HDD IBM SAS 3.5"
    IBM 73.4 GB U320 SAS 15K 3.5" HSW : 3,315,000 VNĐ
    IBM 146.8 GB U320 SAS 15K 3.5" HSW : 4,290,000 VNĐ
    IBM 300 GB U320 SAS 15K 3.5" HSW : 6,825,000 VNĐ
    IBM 450 GB U320 SAS 15K 3.5" HSW : 10,725,000 VNĐ

    HDD IBM SCSI 3.5"
    IBM 36.4 Gb 10K U320 SCSI HSW : 2,145,000 VNĐ
    IBM 73.4 Gb 10K U320 SCSI HSW : 2,535,000 VNĐ
    IBM 73.4 Gb 15K U320 SCSI HSW : 2,730,000 VNĐ
    IBM 146.8 Gb 10K U320 SCSI HSW : 3,705,000 VNĐ
    IBM 146.8 Gb 15K U320 SCSI HSW : 3,900,000 VNĐ
    IBM 300 Gb 10K U320 SCSI HSW : 6,045,000 VNĐ

    HDD IBM SAS/SATA 2.5"
    IBM 73 GB 10K SAS 2.5in SFF Slim-HS HDD : 3,608,000 VNĐ
    IBM 73GB 15K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") : 4,095,000 VNĐ
    IBM 146GB 10K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") : 4,095,000 VNĐ
    IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD : 5,265,000 VNĐ
    IBM 300GB 10K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") : 6,825,000 VNĐ
    IBM 146GB 15K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") : 7,410,000 VNĐ
    IBM 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD : 7,800,000 VNĐ





    Intel Server Board S3420GPLC --->>> 3,608,000 VNĐ

    Intel Server Board S5500BC (S5500BCR) --->>> 6,045,000 VNĐ

    Supermicro X8SAX --->>> 7,118,000 VNĐ
    * Intel® Core™ i7 Xeon® 5500/3500 series processors
    * Intel X58 Express Chipset
    * Quick Path Interconnect (QPI) up to 6.4 GT/s
    * 24GB of DDR3 Unb. ECC or Non-ECC 1600/1333/1066/800 SDRAM
    * 2 PCI-E 2.0 x16, 1 PCI-E x4 (using x8 slot), 2 PCI-X, 1 PCI
    * Intel ICH10R for 6 SATA2 (3 Gbps); RAID 0, 1, 5, 10
    * Intel Dual 82574L Gigabit Ethernet controllers
    * Realtek ALC883 HD 7.1 Audio
    * 2x IEEE 1394a headers
    * Supports ATI® CrossFireX™ technology



    Supermicro Server Board X8SIE --->>> 3,705,000 VNĐ
    * Intel® Xeon® X3400 / L3400 series processors
    * Intel® 3420 Chipset
    * Up to 32GB DDR3 1333/1066/800MHz ECC Registered DIMM / 16GB Unbuffered DIMM
    * Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controllers
    * 6x SATA (3 Gbps) Ports RAID 0, 1, 5, 10
    * 1 (x16) PCI-E 2.0, 1 (x4) PCI-E (using x8 slot), 1 32-bit PCI slot
    * 8x USB (2 rear, 2 on-board, 2 headers)



    Supermicro Server Board X8DTL-i --->>> 6,435,000 VNĐ
    * Intel® Xeon® processor 5600/5500 series, with QPI up to 6.4 GT/s
    * Intel® 5500 (Tylersburg) Chipset
    * Up to 48GB** DDR3 1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered DIMM / 24GB Unbuffered DIMM
    * Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller
    * 6x SATA2 (3 Gbps) Ports via ICH10R Controller
    * 2 (x8) PCI-E 2.0 (1 in x16 slot), 1 (x4) PCI-E 2.0 (in x8 slot), 1 (x4) PCI-E (in x8 slot), 2x PCI 33MHz slots
    * Integrated Matrox G200eW Graphics



    Supermicro Server X8DTL-3 --->>> 7,605,000 VNĐ
    * Intel® Xeon® processor 5600/5500 series, with QPI up to 6.4 GT/s
    * Intel® 5500 (Tylersburg) Chipset
    * Up to 48GB** DDR3 1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered DIMM / 24GB Unbuffered DIMM
    * Dual Intel® 82574L Gigabit Ethernet Controller
    * LSI 1068E 8-Port SAS Controller; RAID 0, 1, 10; RAID 5 optional
    * 6x SATA2 (3 Gbps) Ports via ICH10R Controller
    * 2 (x8) PCI-E 2.0 (1 in x16 slot), 1 (x4) PCI-E 2.0 (in x8 slot), 1 (x4) PCI-E (in x8 slot), 2x PCI 33MHz slots
    * Integrated Matrox G200eW Graphics

     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này